胸围怎么算罩杯(胸围尺码对照表)

口口导航网 文章阅读 199 0

国际尺码 英式尺码 下胸围 上胸围 上下胸围差距 杯型

70A 32A 70CM 80CM 10CM左右 A罩杯

70B 32B 70CM 82.5CM 12CM左右 B罩杯

胸围怎么算罩杯(胸围尺码对照表)-第1张图片

70C 32C 70CM 85CM 15CM左右 C罩杯

70D 32D 70CM 87.5CM 17CM左右 D罩杯

75A 34A 75CM 85CM 10CM左右 A罩杯

75B 34B 75CM 87.5CM 12CM左右 B罩杯

胸围怎么算罩杯(胸围尺码对照表)-第2张图片

75C 34C 75CM 90CM 15CM左右 C罩杯

75D 34D 75CM 92.5CM 17CM左右 D罩杯

80A 36A 80CM 90CM 10CM左右 A罩杯

80B 36B 80CM 92.5CM 12CM左右 B罩杯

胸围怎么算罩杯(胸围尺码对照表)-第3张图片

80C 36C 80CM 95CM 15CM左右 C罩杯

80D 36D 80CM 97.5CM 17CM左右 D罩杯

85A 38A 85CM 95CM 10CM左右 A罩杯

85B 38B 85CM 97.5CM 12CM左右 B罩杯

85C 38C 85CM 100CM 15CM左右 C罩杯

85D 38D 85CM 102.5CM 17CM左右 D罩杯

90A 40A 90CM 100CM 10CM左右 A罩杯

90B 40B 90CM 102.5CM 12CM左右 B罩杯

90C 40C 90CM 105CM 15CM左右 C罩杯

胸围怎么算罩杯(胸围尺码对照表)-第4张图片

90D 40D 90CM 107.5CM

抱歉,评论功能暂时关闭!